DOLAR 38,5031 0.04%
EURO 43,9013 0.01%
ALTIN 4.062,51-1,03
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: -0.84% -77,84 Adet:   1.518 Mio.Lot Hacim:   36.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,140
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,20 -1,93 13:02:16
  • AGHOL 272,25 0,00 13:02:07
  • AGROT 7,84 -1,13 13:02:45
  • AHGAZ 21,36 -2,91 13:02:31
  • AKBNK 48,74 -0,41 13:02:41
  • AKSA 9,65 -1,63 13:02:47
  • AKSEN 31,52 -1,99 13:02:42
  • ALARK 93,05 -1,48 13:02:30
  • ALFAS 44,88 -0,93 13:02:30
  • ALTNY 76,65 -2,29 13:02:42
  • ANHYT 81,25 -2,58 13:02:25
  • ANSGR 88,05 -0,17 13:02:26
  • ARCLK 115,20 -1,03 13:02:27
  • ARDYZ 25,70 4,22 13:02:47
  • ASELS 133,00 -3,20 13:02:44
  • ASTOR 99,30 -1,97 13:02:44
  • AVPGY 51,40 -1,15 13:02:44
  • BERA 14,58 -1,29 13:02:24
  • BIMAS 465,50 0,32 13:02:18
  • BRSAN 376,50 -0,92 13:02:39
  • BRYAT 2.185,00 -0,05 13:02:44
  • BSOKE 19,50 1,04 13:02:42
  • BTCIM 5,31 0,19 13:02:28
  • CANTE 1,64 -2,38 13:02:44
  • CCOLA 53,05 -0,66 13:02:30
  • CIMSA 46,36 0,43 13:01:59
  • CLEBI 2.552,50 -3,04 13:02:27
  • CWENE 15,10 -1,63 13:02:21
  • DOAS 199,60 1,01 13:02:44
  • DOHOL 15,40 -0,90 13:02:21
  • ECILC 43,98 -1,21 13:02:02
  • EFORC 87,70 0,06 13:01:42
  • EGEEN 8.997,50 -0,58 13:02:04
  • EKGYO 11,82 0,68 13:02:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,08 -0,49 13:02:46
  • ENJSA 55,00 -1,43 13:02:47
  • ENKAI 62,90 -1,18 13:02:44
  • EREGL 22,86 0,44 13:02:41
  • EUPWR 25,44 -2,08 13:02:42
  • FROTO 905,50 -1,04 13:02:42
  • GARAN 101,30 -1,07 13:02:39
  • GESAN 40,58 -1,74 13:02:24
  • GOLTS 387,00 -0,77 13:02:40
  • GRTHO 303,25 0,83 13:02:05
  • GSRAY 2,02 0,00 13:02:42
  • GUBRF 280,75 -2,09 13:02:35
  • HALKB 20,10 0,80 13:02:46
  • HEKTS 3,12 -0,64 13:02:41
  • IEYHO 10,42 0,19 13:02:47
  • ISCTR 10,14 -0,59 13:02:46
  • ISMEN 36,42 -1,57 13:02:03
  • KARSN 10,25 -1,82 13:02:46
  • KCAER 12,37 -3,06 13:02:41
  • KCHOL 138,60 -1,49 13:02:42
  • KONTR 27,10 -1,53 13:02:47
  • KONYA 6.075,00 -3,26 13:02:06
  • KOZAA 88,40 -1,23 13:01:29
  • KOZAL 25,30 -1,63 13:02:13
  • KRDMD 23,56 -2,81 13:02:33
  • KTLEV 76,20 -1,42 13:02:21
  • LMKDC 27,68 -1,21 13:02:38
  • MAGEN 27,02 -0,30 13:01:32
  • MAVI 32,02 -0,68 13:02:43
  • MGROS 491,75 -0,20 13:02:46
  • MIATK 36,74 0,38 13:02:45
  • MPARK 326,75 -1,58 13:02:40
  • OBAMS 67,80 -1,95 13:02:37
  • ODAS 4,87 -2,60 13:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,25 -1,74 13:02:45
  • OYAKC 23,64 -3,04 13:02:36
  • PASEU 59,90 1,61 13:02:42
  • PETKM 16,31 -1,51 13:02:24
  • PGSUS 225,70 -0,97 13:02:45
  • RALYH 115,70 2,75 13:02:19
  • REEDR 11,70 0,17 13:02:47
  • RYGYO 13,97 1,31 13:02:25
  • SAHOL 73,60 -0,74 13:02:40
  • SASA 4,23 2,42 13:02:45
  • SELEC 64,30 -2,80 13:00:16
  • SISE 34,54 -0,92 13:02:47
  • SKBNK 5,17 -0,77 13:00:35
  • SMRTG 30,26 -1,56 13:02:45
  • SOKM 39,02 -0,36 13:02:24
  • TABGD 170,10 0,35 13:02:46
  • TAVHL 229,30 1,06 13:02:27
  • TCELL 89,90 -1,53 13:02:35
  • THYAO 290,50 -2,43 13:02:44
  • TKFEN 136,20 0,15 13:02:30
  • TOASO 200,50 0,00 13:02:45
  • TSKB 10,31 1,28 13:02:42
  • TTKOM 53,20 -2,65 13:01:14
  • TTRAK 609,50 -0,57 13:02:29
  • TUPRS 126,70 1,28 13:02:45
  • TURSG 17,36 -0,17 13:01:50
  • ULKER 107,70 -1,19 13:02:45
  • VAKBN 20,94 0,10 13:02:31
  • VESTL 41,36 -1,38 13:02:46
  • YEOTK 42,90 -1,38 13:02:46
  • YKBNK 22,68 -0,26 13:02:48
  • ZOREN 3,23 -0,92 13:02:29
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2