DOLAR 38,5044 0.04%
EURO 44,0027 0.22%
ALTIN 4.090,42-0,35
BITCOIN %
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.207 s Değişim: -0.20% -18,19 Adet:   418 Mio.Lot Hacim:   11.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,199
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,90 -0,30 10:19:31
  • AGHOL 272,75 0,18 10:19:27
  • AGROT 8,06 1,64 10:19:23
  • AHGAZ 21,30 -3,18 10:18:56
  • AKBNK 48,78 -0,33 10:19:33
  • AKSA 9,79 -0,20 10:19:29
  • AKSEN 32,06 -0,31 10:19:33
  • ALARK 94,55 0,11 10:19:30
  • ALFAS 45,30 0,00 10:19:00
  • ALTNY 78,10 -0,45 10:19:25
  • ANHYT 83,20 -0,24 10:19:04
  • ANSGR 87,60 -0,68 10:19:25
  • ARCLK 115,00 -1,20 10:19:33
  • ARDYZ 24,82 0,65 10:19:26
  • ASELS 134,50 -2,11 10:19:31
  • ASTOR 100,90 -0,39 10:19:22
  • AVPGY 51,70 -0,58 10:19:33
  • BERA 14,79 0,14 10:19:22
  • BIMAS 468,75 1,02 10:19:26
  • BRSAN 378,50 -0,39 10:19:11
  • BRYAT 2.169,00 -0,78 10:19:18
  • BSOKE 19,37 0,36 10:19:31
  • BTCIM 5,32 0,38 10:18:52
  • CANTE 1,68 0,00 10:19:33
  • CCOLA 53,55 0,28 10:19:32
  • CIMSA 46,22 0,13 10:19:30
  • CLEBI 2.587,50 -1,71 10:19:16
  • CWENE 15,29 -0,39 10:19:24
  • DOAS 196,80 -0,40 10:19:33
  • DOHOL 15,51 -0,19 10:19:21
  • ECILC 44,42 -0,22 10:19:20
  • EFORC 88,05 0,46 10:19:22
  • EGEEN 9.017,50 -0,36 10:19:05
  • EKGYO 11,69 -0,43 10:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,10 0,00 10:19:24
  • ENJSA 55,60 -0,36 10:19:18
  • ENKAI 64,00 0,55 10:19:22
  • EREGL 23,06 1,32 10:19:30
  • EUPWR 25,70 -1,08 10:19:29
  • FROTO 911,50 -0,38 10:19:21
  • GARAN 101,70 -0,68 10:19:30
  • GESAN 41,18 -0,29 10:18:48
  • GOLTS 388,50 -0,38 10:19:16
  • GRTHO 300,25 -0,17 10:19:20
  • GSRAY 2,04 0,99 10:19:30
  • GUBRF 285,00 -0,61 10:19:12
  • HALKB 19,89 -0,25 10:19:29
  • HEKTS 3,14 0,00 10:19:33
  • IEYHO 10,47 0,67 10:19:23
  • ISCTR 10,16 -0,39 10:19:33
  • ISMEN 37,18 0,49 10:19:23
  • KARSN 10,42 -0,19 10:19:32
  • KCAER 12,81 0,39 10:19:30
  • KCHOL 138,70 -1,42 10:19:29
  • KONTR 27,68 0,58 10:19:33
  • KONYA 6.135,00 -2,31 10:19:14
  • KOZAA 89,50 0,00 10:19:33
  • KOZAL 25,72 0,00 10:18:56
  • KRDMD 24,26 0,08 10:19:30
  • KTLEV 76,95 -0,45 10:19:33
  • LMKDC 27,96 -0,21 10:19:13
  • MAGEN 27,10 0,00 10:19:25
  • MAVI 32,28 0,12 10:19:33
  • MGROS 491,50 -0,25 10:19:18
  • MIATK 37,90 3,55 10:19:31
  • MPARK 328,25 -1,13 10:18:53
  • OBAMS 68,05 -1,59 10:19:19
  • ODAS 5,01 0,20 10:19:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,50 0,65 10:19:18
  • OYAKC 24,00 -1,56 10:19:27
  • PASEU 59,30 0,59 10:19:33
  • PETKM 16,51 -0,30 10:19:28
  • PGSUS 227,20 -0,31 10:19:21
  • RALYH 113,30 0,62 10:18:45
  • REEDR 11,97 2,48 10:19:30
  • RYGYO 13,75 -0,29 10:18:20
  • SAHOL 73,80 -0,47 10:19:26
  • SASA 4,18 1,21 10:19:33
  • SELEC 65,90 -0,38 10:19:32
  • SISE 34,86 0,00 10:19:33
  • SKBNK 5,19 -0,38 10:17:52
  • SMRTG 30,74 0,00 10:19:02
  • SOKM 39,66 1,28 10:19:33
  • TABGD 169,40 -0,06 10:19:14
  • TAVHL 226,80 -0,04 10:19:33
  • TCELL 91,90 0,66 10:19:23
  • THYAO 295,25 -0,84 10:19:30
  • TKFEN 139,00 2,21 10:19:32
  • TOASO 198,90 -0,80 10:19:31
  • TSKB 10,44 2,55 10:19:14
  • TTKOM 54,75 0,18 10:19:31
  • TTRAK 612,00 -0,16 10:19:28
  • TUPRS 124,20 -0,72 10:19:30
  • TURSG 17,58 1,09 10:19:31
  • ULKER 108,70 -0,28 10:19:30
  • VAKBN 20,92 0,00 10:19:33
  • VESTL 41,82 -0,29 10:19:18
  • YEOTK 44,70 2,76 10:19:33
  • YKBNK 22,66 -0,35 10:19:31
  • ZOREN 3,26 0,00 10:19:18
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2